2026年度
(2026.4.1~2027.3.31)
| 学年 | 幼稚園部 | 保育園部 |
| 0歳児 | 設置無し | 若干名 |
| 1歳児 | 設置無し | 若干名 |
| 2歳児 | 空き有 | 無 |
| 3歳児 | 若干名 | 無 |
| 4歳児 | 若干名 | 無 |
| 5歳児 | 若干名 | 無 |

2027年度
(2027.4.1~2028.3.31)
| 学年 | 幼稚園部 | 保育園部 |
| 0歳児 | 設置無し | 空き有 |
| 1歳児 | 設置無し | 空き有 |
| 2歳児 | 空き有 | 空き有 |
| 3歳児 | 若干名 | 若干名 |
| 4歳児 | 若干名 | 無 |
| 5歳児 | 若干名 | 無 |

2026年度
(2026.4.1~2027.3.31)
| 学年 | 幼稚園部 | 保育園部 |
| 0歳児 | 設置無し | 若干名 |
| 1歳児 | 設置無し | 若干名 |
| 2歳児 | 空き有 | 無 |
| 3歳児 | 若干名 | 無 |
| 4歳児 | 若干名 | 無 |
| 5歳児 | 若干名 | 無 |

2027年度
(2027.4.1~2028.3.31)
| 学年 | 幼稚園部 | 保育園部 |
| 0歳児 | 設置無し | 空き有 |
| 1歳児 | 設置無し | 空き有 |
| 2歳児 | 空き有 | 空き有 |
| 3歳児 | 若干名 | 若干名 |
| 4歳児 | 若干名 | 無 |
| 5歳児 | 若干名 | 無 |
